O livro-razão
1984 → 2026 · DUAS COLUNASUma epidemia, duas respostas. A coluna esquerda é a espera mais longa do mundo; a direita, o que chegou no lugar. Leia-as juntas e a epidemia moderna faz sentido: a vacina nunca veio, e a prevenção veio.
| ANO | LINHA VACINA | LINHA PREVENÇÃO |
|---|---|---|
| 1984 | Heckler promete vacina em dois anos PROMESSA | — |
| 1995 | — — UNAIDS 1995 (estimativa de curva) | Pico global: ~3,2 mi infecções/ano PICO |
| 1998 | Fase III da VaxGen abre EM CURSO | — |
| 2003 | VaxGen falha FALHOU | — |
| 2007 | STEP para FALHOU | — |
| 2009 | RV144: 31,2% 31,2% Rerks-Ngarm NEJM 2009 | — |
| 2012 | Programas pós-RV144 lançam EM CURSO FDA 16/07/2012 | PrEP oral aprovada (Truvada) ENTREGUE |
| 2016 | HVTN 702 + AMP lançam EM CURSO | — |
| 2020 | HVTN 702 fútil; mRNA salva a COVID FALHOU NEJM 2021; FDA 12/2021 | Cabotegravir vence PrEP oral (HPTN 083/084) ENTREGUE |
| 2021 | Imbokodo falha FALHOU FDA 12/2021 | PrEP longa ação aprovada (Apretude) ENTREGUE |
| 2023 | Mosaico termina FALHOU | — |
| 2024 | PrEPVacc termina — nenhum ensaio de eficácia resta FALHOU NEJM doi:10.1056/NEJMoa2407001; Science 12/2024 | PURPOSE 1: 0 infecções / 2.134 mulheres; Descoberta do Ano da Science ENTREGUE |
| 2025 | Direcionamento germlinal em fase 1 (sinal G002) RECONSTRUÇÃO FDA 06/2025; G002 Science 2025 | Yeztugo (lenacapavir) aprovado — 2 injeções/ano ENTREGUE |
| 2026 | Nenhum ensaio de eficácia — o campo se reconstrói RECONSTRUÇÃO Relatório UNAIDS 2024 | ~1,3 mi novas infecções/ano, caindo; meta UNAIDS 2030 AGORA |
Respostas diretas
FAQ- Se a prevenção funciona tão bem, por que continuar buscando uma vacina?
- Escala. Produtos de prevenção exigem alcançar centenas de milhões de pessoas todo ano, para sempre, com clínicas e cadeias de suprimento. Uma vacina de esquema único é a única ferramenta capaz de encerrar o HIV em todo lugar de uma vez — por isso os fracassos são registrados aqui, não arquivados.
- Como está a epidemia como um todo?
- As novas infecções caíram cerca de 60% desde o pico de meados dos anos 1990, para cerca de 1,3 milhão por ano (UNAIDS 2024) — impulsionadas pela escala do tratamento e pela PrEP, não por vacinas. Cerca de 40 milhões de pessoas vivem com HIV hoje.
Como ler esta tabela. Cada linha é um ano em que pelo menos uma
linha se moveu. Vacina: FALHOU (interrompido por futilidade/risco), 31,2% (o único sinal
parcial), EM CURSO, RECONSTRUÇÃO (atual geração fase 1). Prevenção: ENTREGUE = aprovado e
nas clínicas. Fontes em linha; níveis na página de evidência.